Klimatologische Kenntage von 2011 bis heute
Jahr Eistage
Tmax < 0 °C
Frosttage
Tmax < 0 °C
Bodenfrosttage
Tmax < 0 °C
Kalte Tage
Tmax < 10 °C
Milde Tage
Tmax > 15 °C
Warme Tage
Tmax > 20 °C
Sommertage
Tmax > 25 °C
Heiße Tage
Tmax > 30 °C
Wüstentage
Tmax > 35 °C
Tropennächte
Tmax > 20 °C
Heizgradtage Kühlgradtage Regentage
> 0,2mm
2025 4 14 17 25 0 0 0 0 0 0 464.7 0.0 24
2024 5 32 43 96 194 120 47 10 1 0 2538.8 145.4 234
2023 3 51 67 95 187 130 49 11 0 0 2612.3 151.2 215
2022 5 53 60 91 215 141 66 24 3 0 2651.5 187.9 173
2021 9 67 77 115 185 115 38 4 0 0 3033.4 85.5 199
2020 1 51 58 78 190 130 48 11 2 1 2669.6 135.4 209
2019 4 63 54 101 192 130 61 20 7 0 2796.1 191.1 183
2018 8 59 58 112 204 151 91 30 5 2 2674.6 262.0 151
2017 6 50 50 104 191 117 46 8 0 1 2818.7 110.9 198
2016 2 61 65 130 178 125 42 13 1 0 2832.8 144.8 165
2015 0 36 46 89 199 99 40 11 2 1 2728.1 136.3 193
2014 1 17 31 72 218 137 47 9 0 1 2287.6 143.7 209
2013 15 62 70 126 185 112 47 13 3 2 2943.7 164.3 182
2012 13 49 59 101 188 123 52 9 1 1 2838.4 139.0 191
2011 3 52 12 94 212 131 55 8 0 1 2625.3 106.4 155
Source: www.wetter-herbern.de