Monats Niederschlag Mengen von 2011 bis heute
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Gesamt Regentage
> 0,2mm
2024 65.8 L/m² 94.4 L/m² 58.0 L/m² 88.4 L/m² 76.8 L/m² 77.4 L/m² 65.0 L/m² 0.0 L/m² 0.0 L/m² 0.0 L/m² 0.0 L/m² 0.0 L/m² Gesamt: 525.8 L/m² 138 Tage
2023 94.4 L/m² 54.8 L/m² 97.6 L/m² 63.6 L/m² 80.8 L/m² 51.0 L/m² 142.4 L/m² 158.8 L/m² 77.6 L/m² 110.2 L/m² 112.8 L/m² 150.0 L/m² Gesamt: 1194.0 L/m² 215 Tage
2022 58.8 L/m² 94.0 L/m² 17.2 L/m² 49.8 L/m² 58.0 L/m² 44.6 L/m² 43.6 L/m² 44.2 L/m² 70.2 L/m² 35.6 L/m² 44.2 L/m² 92.8 L/m² Gesamt: 653.0 L/m² 173 Tage
2021 77.6 L/m² 87.2 L/m² 61.6 L/m² 26.8 L/m² 103.0 L/m² 67.0 L/m² 111.4 L/m² 54.0 L/m² 22.2 L/m² 40.4 L/m² 31.4 L/m² 55.2 L/m² Gesamt: 737.8 L/m² 199 Tage
2020 45.0 L/m² 121.4 L/m² 53.6 L/m² 26.8 L/m² 15.8 L/m² 82.2 L/m² 56.4 L/m² 114.6 L/m² 50.8 L/m² 65.4 L/m² 25.6 L/m² 60.6 L/m² Gesamt: 718.2 L/m² 209 Tage
2019 47.4 L/m² 34.2 L/m² 97.2 L/m² 26.2 L/m² 29.8 L/m² 35.8 L/m² 27.4 L/m² 36.8 L/m² 47.8 L/m² 85.2 L/m² 95.8 L/m² 83.6 L/m² Gesamt: 647.2 L/m² 183 Tage
2018 41.6 L/m² 11.2 L/m² 38.2 L/m² 40.2 L/m² 51.0 L/m² 33.6 L/m² 16.4 L/m² 39.8 L/m² 29.4 L/m² 21.8 L/m² 18.4 L/m² 91.6 L/m² Gesamt: 433.2 L/m² 151 Tage
2017 24.4 L/m² 32.0 L/m² 32.4 L/m² 10.6 L/m² 31.0 L/m² 36.2 L/m² 119.8 L/m² 47.8 L/m² 78.4 L/m² 56.0 L/m² 68.6 L/m² 66.4 L/m² Gesamt: 603.6 L/m² 198 Tage
2016 61.6 L/m² 67.6 L/m² 20.2 L/m² 36.8 L/m² 19.0 L/m² 114.4 L/m² 32.6 L/m² 27.0 L/m² 13.0 L/m² 37.6 L/m² 60.0 L/m² 13.6 L/m² Gesamt: 503.4 L/m² 165 Tage
2015 62.6 L/m² 30.4 L/m² 66.8 L/m² 36.0 L/m² 26.2 L/m² 37.6 L/m² 83.4 L/m² 147.8 L/m² 80.4 L/m² 35.8 L/m² 85.4 L/m² 19.8 L/m² Gesamt: 712.2 L/m² 193 Tage
2014 41.6 L/m² 31.6 L/m² 12.6 L/m² 36.8 L/m² 90.6 L/m² 66.2 L/m² 168.2 L/m² 79.0 L/m² 29.2 L/m² 77.0 L/m² 57.8 L/m² 67.2 L/m² Gesamt: 757.8 L/m² 209 Tage
2013 27.6 L/m² 27.2 L/m² 21.8 L/m² 17.6 L/m² 48.6 L/m² 62.2 L/m² 47.8 L/m² 41.6 L/m² 71.2 L/m² 62.0 L/m² 56.4 L/m² 48.6 L/m² Gesamt: 532.6 L/m² 182 Tage
2012 99.2 L/m² 16.0 L/m² 19.0 L/m² 59.0 L/m² 75.4 L/m² 78.2 L/m² 93.6 L/m² 30.6 L/m² 46.0 L/m² 49.4 L/m² 30.8 L/m² 79.2 L/m² Gesamt: 676.4 L/m² 191 Tage
2011 57.2 L/m² 18.8 L/m² 2.2 L/m² 19.6 L/m² 18.6 L/m² 51.6 L/m² 76.6 L/m² 85.6 L/m² 51.6 L/m² 65.0 L/m² 2.6 L/m² 87.6 L/m² Gesamt: 537.0 L/m² 155 Tage
Source: www.wetter-herbern.de