Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Regen | Regen | 4,8 km/h | 3,2 km/h | 4,8 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 0,0 km/h | 1,6 km/h |
84% | 89% | 84% | 84% | 85% | 86% | 85% | 85% | 85% | 89% | 90% | 91% |
7,1 °C | 6,6 °C | 7,3 °C | 7,4 °C | 7,1 °C | 6,9 °C | 6,9 °C | 5,8 °C | 4,7 °C | 4,2 °C | 5,5 °C | 5,5 °C |
4,6 °C | 4,9 °C | 4,8 °C | 4,9 °C | 4,8 °C | 4,7 °C | 4,6 °C | 3,5 °C | 2,4 °C | 2,6 °C | 4,0 °C | 4,2 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
3,2 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 1,6 km/h | 0,3 km/h | 0,3 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h | 1,0 km/h | 0,7 km/h | 4,3 km/h | 8,5 km/h |
91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% |
5,4 °C | 5,6 °C | 5,3 °C | 5,2 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,7 °C | 5,0 °C | 6,1 °C | 6,6 °C | 6,3 °C | 5,7 °C |
4,1 °C | 4,2 °C | 4,1 °C | 4,0 °C | 3,8 °C | 3,8 °C | 3,7 °C | 4,0 °C | 5,2 °C | 5,9 °C | 5,6 °C | 5,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
|