Wetterrückblick vom 27.07.2024 bis 20.07.2024
Samstag
26.07.2024
25.07.2024
24.07.2024
23.07.2024
22.07.2024
21.07.2024
20.07.2024

max Temp 21,6 23,8 24,6 22,9 23,3 25,7 26,8 31,0 °C
min Temp 14,1 17,3 9,3 12,2 15,2 14,9 17,7 14,1 °C
Horne . 16,1 18,3 17,8 18,3 18,3 18,9 19,4 20,6 °C
Temp 1 m 13,4 16,2 9,0 12,3 14,0 14,6 16,8 13,4 °C
Regen 0,6 3,2 0,0 0,4 11,0 0,2 6,4 0,0 mm
Evapo 0,610 1,981 3,048 2,921 2,108 3,505 2,489 4,419 mm
Sonnen Std. 1:15 3:50 Stunden 8:50 Stunden 6:50 Stunden 4:30 Stunden 8:50 Stunden 5:50 Stunden 9:05 Stunden Std
Solar w/m² 146 875 977 962 942 1014 902 956 w/m²
Windböen 9,7 20,9 17,7 19,3 20,9 20,9 20,9 25,7 km/h
Richtung 360° = N 135° = SO 90° = O 315° = NW 90° = O 315° = NW 315° = NW 90° = O °
Blattf. 7 4 0 6 5 4 7 0 Std
max UV-I 2,0 5,1 5,3 4,6 4,7 5,3 4,9 5,8 UV-I