Wetterrückblick vom 13.12.2024 bis 06.12.2024
Freitag
12.12.2024
11.12.2024
10.12.2024
09.12.2024
08.12.2024
07.12.2024
06.12.2024

max Temp 1,8 2,9 3,5 4,6 5,3 7,4 8,8 7,8 °C
min Temp -0,3 1,5 1,8 3,6 3,5 4,2 4,2 5,6 °C
Horne . 6,1 7,8 7,8 7,8 7,8 8,3 8,3 7,8 °C
Temp 1 m -1,0 0,7 1,2 2,9 2,9 2,9 2,9 4,6 °C
Regen 0,0 0,0 0,0 0,4 1,6 1,8 2,0 13,4 mm
Evapo 0,254 0,051 0,051 0,102 0,127 0,610 0,508 0,152 mm
Sonnen Std. 2:35 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:30 Stunden 2:00 Stunden 1:00 Stunden 0:00 Stunden Std
Solar w/m² 84 67 49 67 248 183 153 65 w/m²
Windböen 25,7 22,5 16,1 24,1 32,2 25,7 38,6 41,8 km/h
Richtung 68° = O-NO 180° = S 315° = NW 315° = NW 315° = NW 68° = O-NO 112° = O-SO 315° = NW °
Blattf. 0 7 0 4 10 6 5 14 Std
max UV-I 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 UV-I