Wetterrückblick vom 13.05.2024 bis 06.05.2024
Montag
12.05.2024
11.05.2024
10.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
07.05.2024
06.05.2024

max Temp 24,7 24,7 23,8 23,9 23,4 21,0 19,9 18,7 °C
min Temp 11,3 10,9 10,6 8,2 6,7 10,4 11,0 7,6 °C
Horne . 12,2 15,6 15,0 15,0 15,0 13,9 13,3 13,3 °C
Temp 1 m 10,7 10,7 10,1 7,9 6,8 9,6 10,1 6,8 °C
Regen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 mm
Evapo 1,651 4,927 4,064 3,632 3,733 2,819 1,803 2,337 mm
Sonnen Std. 4:45 11:50 Stunden 12:55 Stunden 12:30 Stunden 12:55 Stunden 10:45 Stunden 8:15 Stunden 9:15 Stunden Std
Solar w/m² 350 795 814 884 879 1002 882 1053 w/m²
Windböen 27,4 29,0 17,7 16,1 12,9 16,1 16,1 22,5 km/h
Richtung 90° = O 68° = O-NO 315° = NW 315° = NW 315° = NW 315° = NW 315° = NW 315° = NW °
Blattf. 0 0 0 0 1 1 5 1 Std
max UV-I 4,4 5,3 5,4 5,5 5,4 5,0 4,7 5,3 UV-I