>
Monats Sonnenstunden von 2011 bis heute
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Gesamt
2024 53:20 h 40:30 h 99:25 h 144:00 h 297:45 h 203:40 h 182:30 h 0 min. 0 min. 0 min. 0 min. 0 min. Gesamt: 1021:10 h
2023 17:27 h 87:35 h 101:49 h 164:00 h 341:11 h 283:55 h 202:15 h 168:00 h 221:10 h 103:55 h 40:45 h 14:35 h Gesamt: 1746:37 h
2022 26:05 h 80:12 h 231:25 h 205:40 h 353:31 h 255:39 h 253:58 h 235:34 h 164:36 h 135:51 h 85:30 h 20:30 h Gesamt: 2048:31 h
2021 25:25 h 100:40 h 129:23 h 168:55 h 297:52 h 260:10 h 194:00 h 165:30 h 174:55 h 112:55 h 47:21 h 20:10 h Gesamt: 1697:16 h
2020 31:55 h 63:10 h 171:36 h 260:30 h 332:55 h 225:50 h 196:04 h 206:05 h 179:26 h 58:06 h 80:10 h 17:35 h Gesamt: 1823:22 h
2019 38:56 h 122:20 h 108:10 h 233:15 h 277:52 h 287:56 h 237:20 h 213:30 h 147:33 h 97:34 h 38:35 h 28:55 h Gesamt: 1831:56 h
2018 16:03 h 130:27 h 137:00 h 248:39 h 345:27 h 225:21 h 298:52 h 218:55 h 186:40 h 151:48 h 59:52 h 18:32 h Gesamt: 2037:36 h
2017 46:39 h 59:51 h 153:06 h 174:06 h 300:36 h 224:09 h 211:30 h 177:39 h 132:20 h 83:48 h 25:26 h 22:51 h Gesamt: 1612:01 h
2016 30:54 h 93:18 h 109:26 h 202:15 h 327:06 h 204:21 h 234:24 h 198:03 h 210:12 h 74:39 h 39:30 h 39:12 h Gesamt: 1763:20 h
2015 24:21 h 74:33 h 134:40 h 242:13 h 327:04 h 251:00 h 229:26 h 230:18 h 135:31 h 103:35 h 54:11 h 38:59 h Gesamt: 1845:51 h
2014 46:36 h 80:12 h 187:24 h 188:15 h 274:03 h 231:57 h 243:54 h 184:33 h 147:00 h 93:48 h 47:09 h 13:33 h Gesamt: 1738:24 h
2013 20:00 h 40:58 h 141:46 h 190:22 h 251:29 h 220:51 h 276:33 h 232:55 h 126:06 h 101:09 h 31:15 h 31:24 h Gesamt: 1664:48 h
2012 44:17 h 75:54 h 136:48 h 157:18 h 296:17 h 165:59 h 264:11 h 222:42 h 147:16 h 110:25 h 39:00 h 16:16 h Gesamt: 1676:23 h
2011 41:13 h 63:49 h 184:53 h 240:45 h 319:09 h 203:35 h 146:54 h 171:48 h 158:53 h 129:31 h 80:42 h 16:41 h Gesamt: 1757:53 h
Source: www.wetter-herbern.de