Private Wetterstation Herbern 91 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 01.10.2023 11:35 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 19.5 °C |
rel. Feuchte | 73 % |
Taupunkt | 14.5 °C |
gef. Temp. | 20.1 °C |
Luftdruck | 1024.3 hPa ![]() |
Wind | 4.2 km/h -> S ±35° |
Böen | 11.3 km/h -> S ±35° |
dom. Windr. 1h | S |
Helligkeit | 100 % -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 1 T, 7 h, 49 min |
letzter Regen | 03:45 30.09.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 10.4 °C | 03:15 Uhr |
MaxTemp | 19.6 °C | 11:25 Uhr |
MinFeuchte | 71 % | 11:30 Uhr |
MaxFeuchte | 94 % | 02:00 Uhr |
MaxWind | 6.1 km/h | 10:40 Uhr |
MaxBöen | 19.3 km/h | 10:40 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.0 mm | |
Evapo | 0.0 mm | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 2:25 Stunden | |
dom. Windrichtung | O |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |