Private Wetterstation Herbern 91 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 13.12.2024 23:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Temperatur | 0.8 °C |
rel. Feuchte | 88 % |
Taupunkt | -1.0 °C |
gef. Temp. | -1.5 °C |
Luftdruck | 1023.4 hPa |
Wind | 1.0 km/h -> S-SW ±33° |
Böen | 4.8 km/h -> S-SW ±33° |
dom. Windr. 1h | O-SO |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | fallend |
Niederschlag | trocken seit 3 T, 17 h, 39 min |
letzter Regen | 05:20 10.12.2024 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -0.3 °C | 08:45 Uhr |
MaxTemp | 1.8 °C | 01:45 Uhr |
MinFeuchte | 82 % | 12:20 Uhr |
MaxFeuchte | 92 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 14.2 km/h | 06:05 Uhr |
MaxBöen | 25.7 km/h | 06:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.0 mm | |
Evapo | 0.2 mm | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 2:35 Stunden | |
dom. Windrichtung | O-NO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |