Private Wetterstation Herbern 91 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 13.01.2025 20:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 0 W/m² | |
UV-Wert | 0.0 UV-I | |
absol. Feuchte | 3.44 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | -3.9 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -18.9 °C °C | |
Temp. A 1m | -4.9 °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 215 m |
Schneefallgrenze | 0 m |
Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km |
Schneehöhe | -- |
Stationswettervorhersage - berechnet |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
24h-Werte |
MinTemp | -5.4 °C | 08:45 Uhr |
MaxTemp | 2.1 °C | 15:25 Uhr |
MinFeuchte | 79 % | 15:25 Uhr |
MaxFeuchte | 92 % | 09:05 Uhr |
MaxWind | 8.2 km/h | 09:50 Uhr |
MaxBöen | 12.9 km/h | 09:50 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.2 mm | |
dom. Windrichtung | O |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |