Private Wetterstation Herbern 91 m |
Jahreswerte 2024 |
update: 13.12.2024 03:35 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 11.8 °C | +1.31 |
rel. Feuchte | 84 % | |
Taupunkt | 8.9 °C | |
Wind | 3.9 km/h | |
Böen | 9.5 km/h | |
dom. Windrichtung | O | |
Solarstrahlung | 191 W/m² | |
UV | 1.6 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 881.8 mm | 109.7 % |
Sonnenstd. | 1587:19 h | 113.0 % |
Evapo | 503.7 mm | |
klim. Wasserbilanz | 378.1 mm | |
Solarleistung/m² | 124.74 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8.7 °C | 11.01.2024 |
rel. Feuchte | 35 % | 06.04.2024 |
Taupunkt | -10.6 °C | 10.01.2024 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 36.6 °C | 13.08.2024 |
rel. Feuchte | 97 % | 03.08.2024 |
Taupunkt | 26.1 °C | 13.08.2024 |
Wind | 30.1 km/h | 12.07.2024 |
Böen | 56.3 km/h | 22.01.2024 |
Solarstrahlung | 1130 W/m² | 28.05.2024 |
UV-I | 7.1 UV-I | 08.07.2024 |
Regenmenge | 29.6 mm | 09.10.2024 |
Sonnenstd. | 12.83 h | 09.05.2024 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |