| Private Wetterstation Herbern 91 m |
| Jahreswerte 2023 |
| update: 28.05.2023 05:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 7.2 °C | +0.30 |
| rel. Feuchte | 84 % | |
| Taupunkt | 4.4 °C | |
| Wind | 4.1 km/h | |
| Böen | 10.3 km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 179 W/m² | |
| UV | 1.4 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 391.2 mm | 123.2 % |
| Sonnenstd. | 661:52 h | 123.4 % |
| Evapo | 137.9 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 253.3 mm | |
| Solarleistung/m² | 47.02 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7.2 °C | 01.03.2023 |
| rel. Feuchte | 32 % | 10.04.2023 |
| Taupunkt | -9.0 °C | 01.03.2023 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 25.9 °C | 22.05.2023 |
| rel. Feuchte | 97 % | 22.02.2023 |
| Taupunkt | 21.4 °C | 22.05.2023 |
| Wind | 29.0 km/h | 16.01.2023 |
| Böen | 54.7 km/h | 15.01.2023 |
| Solarstrahlung | 1158 W/m² | 17.05.2023 |
| UV-I | 6.3 UV-I | 25.05.2023 |
| Regenmenge | 21.4 mm | 01.04.2023 |
| Sonnenstd. | 14.92 h | 21.05.2023 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |