| Private Wetterstation Herbern 91 m |
| Monatswerte Mai |
| update: 28.05.2023 12:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 12.8 °C | -0.99 |
| rel. Feuchte | 81 % | |
| Taupunkt | 9.5 °C | |
| Wind | 3.5 km/h | |
| Böen | 7.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 316 W/m² | |
| UV | 2.5 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 80.8 mm | 135.5 % |
| Sonnenstd. | 295:16 h | 167.6 % |
| Evapo | 52.2 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 0.0 °C | 03.05.2023 |
| rel. Feuchte | 46 % | 01.05.2023 |
| Taupunkt | -1.1 °C | 03.05.2023 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 25.9 °C | 22.05.2023 |
| rel. Feuchte | 97 % | 06.05.2023 |
| Taupunkt | 21.4 °C | 22.05.2023 |
| Wind | 21.5 km/h | 21.05.2023 |
| Böen | 38.6 km/h | 22.05.2023 |
| Solarstrahlung | 1158 W/m² | 17.05.2023 |
| UV-I | 6.3 UV-I | 25.05.2023 |
| Regenmenge | 19.4 mm | 09.05.2023 |
| Sonnenstd. | 14.92 h | 21.05.2023 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de   Customized: www.wetter-herbern.de |